terça-feira, 14 de abril de 2026

Medal table of the history of Dojo Mercival. TOP 400 MEN

 



Medal table of the history of Dojo Mercival, in 2026 it will be 40 years old. TOP 400 MEN

                                           GOLD SILVER BRONZ MEDALS
1 MSMBD 200 115 140 455
2 Gabriel de Carvalho VARANDAS 91 49 50 190
3 EDUARDO H SILVA SANTOS 67 36 15 118
4 RAFAEL O SCONFIEZA 64 26 29 119
5 Rafael Cardoso 56 17 28 101
6 Thiago Cardoso 54 31 13 98
7 ANDRE PINHEIRO NOGUEIRA 50 12 28 90
8 FERNANDO H HIDEKI SHIHAKURA 43 30 27 100
9 MARCELO R SILVA MENDES 43 27 36 106
10 DAVID Henrique Ferreira 42 20 15 77
11 RAFAEL H, DONIZETE Ferreira 40 11 11 62
12 PEDRO  CORREIA DA SILVA FILHO 38 16 17 71
13 LUCAS Gabriel Macedo RIHS 35 15 14 64
14 DANIEL DE SOUZA PEREIRA 35 15 8 58
15 JOÃO PEDRO MOURA 35 4 10 49
16 LEONARDO TORRES 33 12 9 54
17 JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA 30 30 8 68
18 JEFFERSON STOLF JANUZELLI 30 14 20 64
19 ALEXSANDRO SILVA SANTOS 29 12 6 47
20 VITOR VANSAN 28 20 32 80
21 YURI JESSE MARTINS 28 18 54 100
22 GABRIEL NOGUEIRA Lemes 22 12 20 54
23 LUIZ H CARDOSO DE LIMA 22 9 17 48
24 Lucas de Melo MOURA 21 24 20 65
25 ARTUR D CARDOSO TOLOI 21 15 16 52
26 EVERTON MONTEIRO 20 21 21 62
27 BRUNO dos Santos NOGUEIRA 20 13 13 46
28 PEDRO G M RIHS 20 12 13 45
29 PEDRO H YOSHIAKY COSTA UMEBARA 19 10 14 43
30 PEDRO ITINOSE 19 10 14 43
31 LEONARDO RIBEIRO C FREITAS 19 7 10 36
32 TIAGO SOUZA DE FARIA 18 22 15 55
33 DANILO da Silva FRANÇA 18 19 12 49
34 MATHEUS GABRIEL Z CAMILO 18 1 3 22
35 GIOVANI STEFANO CEZARIO 16 17 19 52
36 ESTEVÃO DUARTE GRECO 16 6 4 26
37 LUCAS CRHISTINE MARTINS 15 15 6 36
38 Vitor C T Thomé 15 4 5 24
39 BRUNO FURLAN DIAS 15 1 4 20
40 MAURILIO JOAQUIM 13 9 14 36
41 JUAN OLIVARES PRADAL 13 5 8 26
42 ANGELO RIBEIRO HENRIQUES DE FREITAS 13 2 3 18
43 HEMERSON REDAELLI AMARO 12 7 16 35
44 JEFERSON RAFAEL DE BARROS 11 7 4 22
45 DANIEL FERREIRA LIMA FILHO 11 7 3 21
46 DIOGO VELOSO 10 10 10 30
47 ANGELO BRAGANIOLLI NETO 10 10 3 23
48 ANDREY OBAWOLE GODOY DE SOUZA 10 7 10 27
49 MATHEUS TAKAMORI COSTA UMEBARA 10 6 14 30
50 LUCAS G MOREIRA 10 6 2 18
51 ANTONIO NALOTO NETTO 9 10 11 30
52 OTAVIO CELINSKI PREVIDELLI 9 6 11 26
53 JOÃO V GONZALEZ 9 4 6 19
54 Miguel Oliveira Dutra Ferreira 8 7 11 26
55 Y C TEODORO 8 2 5 15
56 THIAGO ANTONIO BARRETO VIANA 8 2 1 11
57 MARCELO ITINOSE JUNIOR 7 8 5 20
58 MAIKO CARLOS DE BARROS 7 5 10 22
59 MATHEUS CAMPOS BERGAMASQUE 7 5 2 14
60 KALEB DE OLIVEIRA CARVALHO 7 4 3 14
61 GUILHERME SAMID 6 11 1 18
62 GABRIEL CAMPOLINA 6 8 14 28
63 RAIMUNDO ANDRE S PASSOS 6 8 9 23
64 CARLOS EDUARDO MONTANARI DAHER 6 5 7 18
65 ALEXANDRE MYAGI 6 5 4 15
66 MURILO SETTI PIETROBON 6 2 6 14
67 CARLOS ALBERTO FERREIRA JR. 6 1 7 14
68 AIRTON FERRARO 6 0 6 12
69 ROBERTO JOSE DAHER 5 7 5 17
70 ALEX BERGAMASCHI 5 5 5 15
71 PAULO SERGIO MARCELINO FERREIRA 4 14 6 24
72 LUIZ HENRIQUE MONTANARI DAHER 4 7 9 20
73 CAIO RABELO 4 6 4 14
74 HILDEBRANDO DE BAROS CAMARGO JR. 4 5 7 16
75 CLODOALDO FADIN DA SILVA 4 5 5 14
76 GUILHERME FELIPE SANTOS 4 2 2 8
77 DIOGO MALAGON 4 1 1 6
78 RAFAEL FERREIRA DE LIMA 3 11 19 33
79 JOÃO GABRIEL THOMAZ DE ARAUJO 3 7 7 17
80 LUCAS ALAN ALVES 3 6 10 19
81 RONALDO L G JUNIOR 3 6 9 18
82 CARLOS GRANDIN 3 5 4 12
83 PAULO YOSHINORI C UMEBARA 3 4 3 10
84 HENRIQUE BONOMI 3 4 0 7
85 RANAN M BARDUZZI 3 3 10 16
86 GABRIEL SANTOS 3 3 4 10
87 CAIO BORGES 3 3 3 9
88 DOUGLAS LAZARI DE SOUZA 3 3 3 9
89 PAULO EDUARDO RABELO 3 2 5 10
90 PEDRO CORREIA DA SILVA NETO 3 2 4 9
91 BERNARDO OLIVEIRA 3 2 2 7
92 GABRIEL SOARES DE BARROS 3 2 1 6
93 HENRIQUE GABRIEL MELO FERREIRA 3 1 6 10
94 DANIEL S PEREIRA 3 1 2 6
95 LEANDRO LEME CUNHA 3 1 2 6
96 HENRIQUE SIGUETADA MATSUO 3 1 1 5
97 VITOR FERNANDO M SOUZA 3 1 1 5
98 BRAYAM LIBANIO 3 1 0 4
99 GEANFRANCO PRADAL 3 1 0 4
100 IGOR NUNES 3 1 0 4
101 SAMUEL FREITAS 3 1 0 4
102 ANDERSON GILBERTO CANOVA 3 0 2 5
103 CHARLES LOCKS CAMARGO 3 0 1 4
104 MARCIO ALEXANDRE MULLER 2 11 12 25
105 ODAIR MENDES JR 2 7 4 13
106 JAIME COUTINHO 2 6 8 16
107 FLAVIO LIMA 2 6 4 12
108 FABIO DE PAULA VALADÃO 2 5 4 11
109 V M VALENTE 2 5 4 11
110 GUSTAVO AKIO OGASAWARA 2 4 8 14
111 GUSTAVO AKIO OGASAWARA 2 4 8 14
112 GIOVANNI DAMINELLI PERINI 2 4 7 13
113 RICARDO PEREIRA OLIVEIRA 2 4 6 12
114 LUIZ SANTANA 2 4 4 10
115 GERSON PEREIRA DE SOUZA JR 2 4 4 10
116 Vitor M P Faria 2 4 4 10
117 AMAURI VENTURA 2 4 3 9
118 HUGO LEONARDO VIANA 2 4 3 9
119 LUCCA RAVAGNANI KONNO 2 4 3 9
120 RENAN E. DA COSTA 2 3 3 8
121 MATHEUS MACHADO 2 3 2 7
122 NATAN AMANCIO RODRIGUES 2 2 11 15
123 JESSE MARTINS 2 2 11 15
124 Daniel Oya 2 2 2 6
125 JOÃO GUSTAVO S FONSECA 2 2 2 6
126 LAERCIO ARMANDO BRANCALHÃO JR 2 2 2 6
127 ARTHUR JESUS SOARES 2 2 2 6
128 JORGE POLINI 2 2 1 5
129 EDILSON ISIDORIO DE OLV. ABREU 2 1 4 7
130 Sidnei A Miranda Jr 2 1 4 7
131 CLODOALDO MYAGI 2 1 3 6
132 MATEUS P SGARBOSA 2 1 2 5
133 EVANDRO SIMÕES 2 1 1 4
134 GUILHERME FANTINATO 2 1 0 3
135 JULIO CESAR PENACHIN 2 1 0 3
136 VINICIUS F R CRUZ 2 0 2 4
137 JOÃO VICTOR FRANKLIN CANAZZA 2 0 2 4
138 LUCAS STEFANO CEZARIO 2 0 1 3
139 THEO TORESIN 2 1 3
140 JOSÉ WILSON Lima 1 8 8 17
141 GUILHERME REGHINI BERALDO 1 6 10 17
142 LUIZ GUSTAVO ITINOSE 1 6 5 12
143 ERIC GUSMÃO TOMSON 1 4 10 15
144 ENZO GUSMÃO TOMSON 1 3 7 11
145 ENZO GUSMÃO TOMSON 1 3 7 11
146 JEAN MARCO SILVA GUIMARÃES 1 3 7 11
147 VITOR L PRUDENTE DE MORAES 1 3 5 9
148 BRENO LENHARO 1 3 3 7
149 GIOVANNI FALCIORI 1 3 1 5
150 ARTHUR CHAHADE 1 3 0 4
151 RODRIGO GONZALEZ 1 2 8 11
152 Clodoaldo Fadim 1 2 3 6
153 ENZO SILVA 1 2 3 6
154 LEANDRO OLBI 1 2 3 6
155 LEONARDO O DAKARO 1 2 2 5
156 ALEXANDRE A TORRES 1 1 6 8
157 KLEBER MOREIRA 1 1 5 7
158 ESTEVÃO TAVORA 1 1 4 6
159 Jeferson L Lima Jr 1 1 4 6
160 JOÃO H. SACHI 1 1 4 6
161 ALEX CASSIANO CABBAU 1 1 2 4
162 THEO BORGES 1 1 2 4
163 BRUNO TREVENZOLLI FAVERO 1 1 2 4
164 RAFAEL VALDEMIR CLEMENTE 1 1 2 4
165 GIULIANO DAMINELLI PERINI 1 1 1 3
166 ALEX F SILVA 1 1 1 3
167 Andre Miagi 1 1 1 3
168 AMON SAMUEL DE ASSIS 1 1 1 3
169 FABIO LUIS DE PAULA 1 1 1 3
170 ISAQUE OLIVEIRA 1 1 1 3
171 LEONARDO D S ASSIS 1 1 1 3
172 LUCAS P SGARBOSA 1 1 1 3
173 Marcelo Oya 1 1 1 3
174 RAFAEL HENRIQUE FURLAN 1 1 1 3
175 Robson Guimarães 1 1 1 3
176 RODRIGO LUQUERINE DOS SANTOS 1 1 1 3
177 BRUNO DI GIUST NETTO 1 1 0 2
178 FERNANDO MANFREDINI 1 1 0 2
179 FILIPE BARROS SIGNORETTI 1 1 0 2
180 João Pedrp 1 1 0 2
181 MICHEL V A DAMINELLI 1 1 0 2
182 VICTOR A MACEDO 1 1 0 2
183 WESLEI CAMARGO 1 1 0 2
184 LUAN SCHIMIDT 1 0 8 9
185 GUILHERME ALEJANDRO BAEZ 1 0 5 6
186 FABIO CHAHADE 1 3 4
187 RONIVALDO LIBANIO 1 0 3 4
188 VICTOR HUGO LEANDRO 1 0 3 4
189 Ronaldo Varandas 1 0 2 3
190 CARLOS EDUARDO PENTEADO 1 0 1 2
191 CLAUDINEI ALVES 1 0 1 2
192 FELIPE S MARTINS 1 0 1 2
193 GABRIEL SILVA 1 0 1 2
194 ELIAN J MACHADO 1 0 1 2
195 MAYCON SILVA DOS SANTOS 1 0 1 2
196 João Pedro N Gonçalves 0 5 2 7
197 ANDREW SETH M KATANUKI 0 4 9 13
198 Vinicius Cesar 0 4 7 11
199 THALYS LEONARDO CHIRMANN 0 4 4 8
200 LUCAS YAMANACA VIEIRA 0 4 3 7
201 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 0 4 0 4
202 MURILO A CERASOLLI 0 3 5 8
203 DANIEL S FERNANDES 0 3 4 7
204 ERICK MARCHIORI DOMINGUES 0 3 0 3
205 ALEX AMORIM 0 2 4 6
206 EZIO RENATO SCONFIENZA 0 2 2 4
207 GUSTAVO R RAMOS 0 2 2 4
208 MAURIDIS THUNBIM 0 2 2 4
209 PEDRO A FELIPE 0 2 2 4
210 CARLOS A RAMOS 0 2 1 3
211 MATHEUS LOPES 0 2 1 3
212 BRUNO MIGUEL 0 2 0 2
213 JOEL CARLOS VENTURA 0 2 0 2
214 CAIO MARCUS TTHOMAZ DE ARAUJO 0 1 5 6
215 CAIO FURLAN 0 1 4 5
216 GUSTAVO REGHINI BERALDO 0 1 4 5
217 PEDRO G MOREIRA 0 1 4 5
218 FELIPE RIBON 0 1 3 4
219 JUAN MELLO 0 1 3 4
220 BRENO MACHADO 0 1 2 3
221 ANDRE EDUARDO OLIVEIRA 0 1 2 3
222 BRUNO DE JESUS RODRIGUES 0 1 2 3
223 JOÃO PAULO EITI KIMURA 0 1 2 3
224 ALEX ALVES MOREIRA 0 1 1 2
225 BERNARDO V ASSIS 0 1 1 2
226 CAIO MACHADO 0 1 1 2
227 CAIO MACHADO 0 1 1 2
228 FABIO HERRERA 0 1 1 2
229 FANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA TRAVANCA 0 1 1 2
230 GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO 0 1 1 2
231 HENRY MONTORO 0 1 1 2
232 LUCAS F SCONFIENZA 0 1 1 2
233 MIGUEL CARDOSO 0 1 1 2
234 PEDRO FURLAN 0 1 1 2
235 THIAGO S DE MELO SOUZA 0 1 1 2
236 Glieb Slywtch Filho 0 1 0 1
237 José Roberto Neto 0 1 0 1
238 Lucca Fernandes 0 1 0 1
239 ANDRE LIMA DE GODOI 0 1 0 1
240 ARTHUR SUPRANO 0 1 0 1
241 FRANCISCO ASSIS 0 1 0 1
242 IZAAC NISHIMURA 0 1 0 1
243 LUCA FERNANDES 0 1 0 1
244 LUCAS FERNANDO OLBI 0 1 0 1
245 LUCCA FIGUEIREDO 0 1 0 1
246 LUCIO 0 1 0 1
247 LUIZ FERNANDO ORLANDO 0 1 0 1
248 LUNNY A. PRADO OLIVEIRA 0 1 0 1
249 matheus paparelli 0 1 0 1
250 Matheus Paparelli 0 1 0 1
251 Miguel Henrique 0 1 0 1
252 CAIO R RAMOS 0 0 11 11
253 DAVI NOGUEIRA DE CARVALHO 0 0 5 5
254 PEDRO VERRO 0 0 5 5
255 BRUNO RIBON 0 0 4 4
256 BRUNO CUNHA 0 0 3 3
257 ENZO CASTRO COSTA 0 0 3 3
258 FELIPE YUKIO CORREIA DA SILVA 0 0 3 3
259 FELIPPE FERREIRA MELO 0 0 3 3
260 MISSAEL MAMPRIN DELVECHIO 0 0 3 3
261 Romario Mendes 0 0 3 3
262 CLEISSON GRANDÃO 0 0 2 2
263 CLEISSON GRANDÃO 0 0 2 2
264 DAVI LUIZ ASSIS 0 0 2 2
265 DIOGO ROCHA SOUZA 0 0 2 2
266 DYULIANO LUIZ 0 0 2 2
267 DYULIO EDWARD 0 0 2 2
268 ERUTAM JAMES BARBOSA MAGALHAES 0 0 2 2
269 JOÃO FELIPE KOGA MIÃO 0 0 2 2
270 PEDRO CUNHA 0 0 2 2
271 PAULI HENRIQUE 0 0 1 1
272 Reginaldo Davoli 0 0 1 1
273 Matheus Nascimento 0 0 1 1
274 ALESSANDRO FERRETTI 0 0 1 1
275 BRUNO TAHARA 0 0 1 1
276 DAVI FEITOSA 0 0 1 1
277 GUILHERME PAITIAN 0 0 1 1
278 HENRI LIMA SOUZA 0 0 1 1
279 Henrique Silverio 0 0 1 1
280 Lucas S Suniga 0 0 1 1
281 MATHEUS MELO FRANCO 0 0 1 1
282 ALISON LADISLAU 0 0 1 1
283 ANDERSON RENATO DE OLIVEIRA 0 0 1 1
284 ANDRE AMARO MOURA 0 0 1 1
285 ANDRE AMORIM 0 0 1 1
286 ANDRE ANDRADE 0 0 1 1
287 ANDRE JOÃO 0 0 1 1
288 ARTUR GRANDINI 0 0 1 1
289 BRUNO MARTINS 0 0 1 1
290 BRUNO MAZZEI 0 0 1 1
291 BRUNO TAHARA 0 0 1 1
292 CAIO MARTINS 0 0 1 1
293 CAIO SOBRINHO 0 0 1 1
294 CAIO VINICIUS SANTOS 0 0 1 1
295 CARLOS EDUARDO T ARAUJO 0 0 1 1
296 DAVI 0 0 1 1
297 DAVI P SGARBOSA 0 0 1 1
298 ERICK CAMARGO 0 0 1 1
299 ERNANDES MATOLA 0 0 1 1
300 FELIPE DAMASCENO ARAUJO 0 0 1 1
301 GABRIEL BALDIN GUIACHETTO 0 0 1 1
302 GIDEÃO DAMASCENO ARAUJO 0 0 1 1
303 GUILHERME ARAUJO SILVA 0 0 1 1
304 GUILHERME BRASILEIRO 0 0 1 1
305 GUILHERME FANTINATO 0 0 1 1
306 GUILHERME PAITIAN 0 0 1 1
307 GUILHERME ROSA 0 0 1 1
308 Heitor 0 0 1 1
309 IAGO SIMÃO 0 0 1 1
310 ICARO B F BRITO 0 0 1 1
311 Igor Schroder 0 0 1 1
312 ITALO TEODORO 0 0 1 1
313 JEFERSON LIMA 0 0 1 1
314 Lucas Freitas 0 0 1 1
315 LUCAS SUNIGA 0 0 1 1
316 Luis Linares 0 0 1 1
317 MATHEUS RABETTI 0 0 1 1
318 Miguel Ayres 0 0 1 1
319 MIGUEL FERNANDES CARVALHO 0 0 1 1
320 PAULO CESAR FAGGIONATTO 0 0 1 1
321 PEDRO CAMARGO 0 0 1 1



SHIHAN MERCIVAL DAMINELLI JUDO AND FIGHTS 40, SEASON 2026 PHASE WINTER

  SHIHAN MERCIVAL DAMINELLI JUDO AND FIGHTS 40, SEASON 2026 PHASE WINTER PHASE CLASSIFICATION - WINTER 2026 CLASSIFICAÇÃO DE VITORIAS POR ES...