QUARTA FEIRA 18 DE DEZEMBRO DE 2024
ACONTECEU A NOITE DAS ESTRELAS, ONDE FORAM PREMIADOS OS VENCEDORES DE 2024, NA MERCIVAL BUDŌ DŌJŌ.
SIGA AS PROMOÇÕES
QUARTA FEIRA 18 DE DEZEMBRO DE 2024
ACONTECEU A NOITE DAS ESTRELAS, ONDE FORAM PREMIADOS OS VENCEDORES DE 2024, NA MERCIVAL BUDŌ DŌJŌ.
SIGA AS PROMOÇÕES
FALTAM 9 DIPUTAS, SÃO ATÉ 27 LUTAS, TODAS NO ESTILO OLIMPICO, PARA DECISDIR, QUE SERÃO OS CAMPEÕES DO SHIHAN MERCIVAL DAMINELLI JUDO CHAMPIONSHIP 38,
VEJA A BAIXO A CLASSIFICAÇÃO DO SENSEI MERCIVAL JUDO OLIMPIC TOURNAMENT 38.
E AS DISPUTAS ABERTAS:
NO KIDS, 7 JUDOCAS DISPUTAM O TITULO DO SMJOT 38.
CLASSIFICAÇÃO, ATUALIZADA, COM AS FASES FINAIS DOS TORNEIOR DE NO-GI E KOSEN.
(CLASSIFICATION, UPDATED, WITH THE FINAL STAGES OF THE NO-GI AND KOSEN TOURNAMENTS.)
TOP 15
SUMMARY OF THE FINAL OF THE “SENSEI SIMÕES MERCIVAL JUDO FREESTYLE (NO-GI) TOURNAMENT” SEASON 2024
E TOP 3 FINAL
The Shihan Mercival Daminelli Judo Championship 38 reaches the final stage of each style. The Playoffs start today, with the No-Gi Judo Freestyle.
Kids Class
The Playoffs start on October 28th.
Below are the top 16 in each Class, with all styles counted:
Jūdō Freestyle No-GI, Jūdō kōsen, Jūdō Olimpico and Jūdō kan.
“Shihan Mercival Daminelli Judo Championship 38” temporada 2024, chega a sua fase de Playoffs, confira o top 16, em cada disputa titulo, de cada classe.
Os Playoffs, tem inicio 28 de outubro.
Abaixo os 16 primeiros de cada Classe, com todos os estilos computados:
Jūdō Freestyle No-GI, Jūdō kōsen, Jūdō Olimpico e Jūdō kan.
Kids Class:
Classe Kids:
CLAS | JUDOKA | POINT | FIGHT | WIN | LOS | % |
1º | ALICIA CARVALHO | 285,7 | 131 | 95 | 36 | 0,725 |
2º | ALICE JOB | 282,8 | 112 | 94 | 18 | 0,839 |
3º | HELO VITORIA | 282,8 | 115 | 94 | 21 | 0,817 |
4º | ELOA MARTINS | 222,6 | 126 | 74 | 52 | 0,587 |
5º | THERESA PAIVA | 219,9 | 81 | 73 | 8 | 0,901 |
6º | BERNARDO OLIVEIRA | 210,7 | 104 | 70 | 34 | 0,673 |
7º | MARIA HELENA | 207,6 | 117 | 69 | 48 | 0,590 |
8º | YVI SILVA | 204,5 | 137 | 68 | 69 | 0,496 |
9º | ISAAC MACHADO | 174,5 | 110 | 58 | 52 | 0,527 |
10º | LEANDRO OLBI | 138,6 | 72 | 46 | 26 | 0,639 |
11º | BERNARDO LARINI | 138,6 | 73 | 46 | 27 | 0,630 |
12º | ESTEVÃO TAVOLA | 123,7 | 56 | 41 | 15 | 0,732 |
13º | HELO PERINI | 93,8 | 37 | 31 | 6 | 0,838 |
14º | LORENA LIMA | 54,7 | 26 | 18 | 8 | 0,692 |
15º | LORENA VITORIA | 48,7 | 22 | 16 | 6 | 0,727 |
16º | MIGUEL CARDOSO | 45,7 | 22 | 15 | 7 | 0,682 |
Women's Class:
Classe Feminina:
CLAS | JUDOKA | POINT | FIGHT | WIN | LOS | % |
1º | NATHALY GOMES | 354,7 | 170 | 118 | 52 | 0,694 |
2º | MARIA EDUARDA | 345,7 | 167 | 115 | 52 | 0,689 |
3º | LUANA SILVA | 327,6 | 168 | 109 | 59 | 0,649 |
4º | MARIA CLARA | 324,7 | 163 | 108 | 55 | 0,663 |
5º | ALICIA CARVALHO | 285,7 | 131 | 95 | 36 | 0,725 |
6º | ALICE JOB | 282,8 | 112 | 94 | 18 | 0,839 |
7º | HELO VITORIA | 282,8 | 115 | 94 | 21 | 0,817 |
8º | ELOA MARTINS | 222,6 | 126 | 74 | 52 | 0,587 |
9º | THERESA PAIVA | 219,9 | 81 | 73 | 8 | 0,901 |
10º | NATALIA OLIVEIRA | 219,9 | 84 | 73 | 11 | 0,869 |
11º | MARIA HELENA | 207,6 | 117 | 69 | 48 | 0,590 |
12º | LAURA KATARINE | 159,5 | 105 | 53 | 52 | 0,505 |
13º | NATHALY ALVES | 126,6 | 66 | 42 | 24 | 0,636 |
14º | NAYARA GOMES | 117,7 | 58 | 39 | 19 | 0,672 |
15º | VERA LUCIA | 96,5 | 66 | 32 | 34 | 0,485 |
16º | HELO PERINI | 93,8 | 37 | 31 | 6 | 0,838 |
Men's Class:
Classe Masculina:
CLAS | JUDOKA | POINT | FIGHT | WIN | LOS | % |
1º | ENZO SILVA | 297,6 | 165 | 99 | 66 | 0,600 |
2º | FLAVIO LIMA | 258,7 | 120 | 86 | 34 | 0,717 |
3º | BERNARDO OLIVEIRA | 210,7 | 104 | 70 | 34 | 0,673 |
4º | ISAAC MACHADO | 174,5 | 110 | 58 | 52 | 0,527 |
5º | MAURILIO SILVA | 171,5 | 120 | 57 | 63 | 0,475 |
6º | LUIZ SANTANA | 162,5 | 105 | 54 | 51 | 0,514 |
7º | BERNARDO LARINI | 138,6 | 73 | 46 | 27 | 0,630 |
8º | RAUL LARINI | 120,9 | 46 | 40 | 6 | 0,870 |
9º | FABRICIO R | 108,8 | 46 | 36 | 10 | 0,783 |
10º | EDU SANTOS | 105,7 | 52 | 35 | 17 | 0,673 |
11º | JOAO MOURA | 90,8 | 38 | 30 | 8 | 0,789 |
12º | LEANDRO OLBI | 81,6 | 42 | 27 | 15 | 0,643 |
13º | YURI SILVA | 78,4 | 66 | 26 | 40 | 0,394 |
14º | JOAO OLIVEIRA | 51,5 | 31 | 17 | 14 | 0,548 |
15º | DYULIO EDWARD | 48,6 | 25 | 16 | 9 | 0,640 |
16º | DYULIANO LUIZ | 48,6 | 25 | 16 | 9 | 0,640 |
THE 50 BEST HISTORIC RANK OF THE "SENSEI ANA MARIA" KATA CUP OVERALL CLASSIFICATION OS 50 MELHORES NA CLASSIFICAÇÃO GERAL JUDOKA ...